Samtec Inc.
| Número de pieza | T2M-110-01-L-D-RA | Fabricante | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | T2M 2MM SHROUDED TERMINAL STRIP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 17553 pcs | Ficha de datos | 1.T2M-110-01-L-D-RA.pdf2.T2M-110-01-L-D-RA.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.079" (2.00mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | Tiger Eye™ T2M |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Shrouded - 4 Wall | Estado RoHS | Tube |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | - | Pitch - Conector | - |
| Longitud total del contacto | 0.090" (2.29mm) | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Número de filas | 2 | Número de posiciones | 20 |
| Número de contactos | - | Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Régimen de inflamabilidad de materiales | - |
| Material - | All | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 3 Weeks |
| Número de pieza del fabricante | T2M-110-01-L-D-RA | Longitud - Post (apareamiento) | - |
| Relación de impedancia | Tin | Altura del aislamiento | - |
| Caracteristicas | - | Descripción ampliada | 20 Positions Header Connector Through Hole, Right Angle |
| Descripción | T2M 2MM SHROUDED TERMINAL STRIP | Valoración actual | 3.8A |
| Corriente - Max / Contacto | - | Longitud de contacto - Poste | - |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) | Espesor de acabado de contacto - Poste | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Gold | Acabado de contactos - Post | 10µin (0.25µm) |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.293" (7.44mm) | Tipo de conector | Header |
| Diámetro real | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






