| Número de pieza | SS-123-TT-2 | Fabricante | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN RCPT .100" 23POS TIN T/H | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 80099 pcs | Ficha de datos | 1.SS-123-TT-2.pdf2.SS-123-TT-2.pdf3.SS-123-TT-2.pdf |
| Voltaje | - | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board | Serie | SS |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | - | Pitch - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) |
| embalaje | Tube | Otros nombres | SAM1119-23 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Número de filas | 1 |
| Número de contactos cargados | All | Número de posiciones | 23 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | Apilado una vez acoplado Heights | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Relación de impedancia | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Altura del aislamiento | 0.100" (2.54mm) | Color del aislamiento | Black |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | - |
| Tipo de sujeción | Push-Pull | Descripción detallada | 23 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin |
| Valoración actual | - | Tipo de Contacto | Female Socket |
| Forma de contacto | Circular | material de los contactos | Beryllium Copper |
| Longitud de contacto - Poste | 0.125" (3.18mm) | Espesor de acabado de contacto - Poste | - |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | Acabado de contactos - Post | Tin |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Tin | Tipo de conector | Receptacle |
| aplicaciones | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



