STMicroelectronics
| Número de pieza | LD39150PT-R | Fabricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descripción | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A PPAK | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 177632 pcs | Ficha de datos | LD39150PT-R.pdf |
| Caída de tensión (máx.) | 0.4V @ 1.5A | Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 1.22V |
| Salida de voltaje - (Max) | 5V | Tensión - Entrada (Max) | 6V |
| Paquete del dispositivo | PPAK | Serie | - |
| Características de protección | Over Current, Over Temperature | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | PSRR | 65dB ~ 55dB (120Hz ~ 1kHz) |
| Tipo de salida | Adjustable | Configuración de salida | Positive |
| Otros nombres | 497-7792-2 LD39150PT-R-ND LD39150PTR |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Cantidad de reguladores | 1 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 50 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descripción detallada | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.22 V ~ 5 V 1.5A PPAK |
| Actual - Quiescente (Iq) | 2.5mA | Corriente - Salida | 1.5A |
| Funciones de control | - | Número de pieza base | LD39150 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







