| Número de pieza | 450MXK820MEFCSN35X50 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 820UF 20% 450V SNAP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 8205 pcs | Ficha de datos | 1.450MXK820MEFCSN35X50.pdf2.450MXK820MEFCSN35X50.pdf |
| Tensión - Calificación | 450V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Serie | MXK | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 2.59A @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 3.626A @ 10kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tray |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - Snap-In | Otros nombres | 1189-2667 450MXK820MEFC35X50 450MXK820MEFC35X50-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 46 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | 0.394" (10.00mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 2.047" (52.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 820µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 820µF | aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |












