| Número de pieza | 450BXW56MEFC12.5X40 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 56UF 20% 450V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 72944 pcs | Ficha de datos | 1.450BXW56MEFC12.5X40.pdf2.450BXW56MEFC12.5X40.pdf |
| Tensión - Calificación | 450V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | BXW | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 540mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1.35A @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | 1189-1362 450BXW56MEFC125X40 450BXW56MEFCEFR12.5X40 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 24 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 56µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 56µF | aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



