| Número de pieza | 35PK1000MT810X20 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 1000UF 20% 35V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4162 pcs | Ficha de datos | 1.35PK1000MT810X20.pdf2.35PK1000MT810X20.pdf |
| Tensión - Calificación | 35V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | PK | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 1.18A @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1.416A @ 10kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Box (TB) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | 1189-1618-2 1189-1618-2-ND 1189-1618-3 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.846" (21.50mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Descripción detallada | 1000µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Capacidad | 1000µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




