| Número de pieza | 25ZLH470MEFC10X12.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 487229 pcs | Ficha de datos | 1.25ZLH470MEFC10X12.5.pdf2.25ZLH470MEFC10X12.5.pdf |
| Tensión - Calificación | 25V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | ZLH | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 731.5mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1.33A @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | 1189-1869 25ZLH470MEFC10X12.5-ND 25ZLH470MEFC10X125 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancia | 39 mOhms |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.551" (14.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Descripción detallada | 470µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 470µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



