| Número de pieza | 25PEV330M10X10.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM POLY HYB 330UF 25V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 73049 pcs | Ficha de datos | 1.25PEV330M10X10.5.pdf2.25PEV330M10X10.5.pdf |
| Tensión - Calificación | 25V | Tipo | Hybrid |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Tamaño / Medidas | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | PEV |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 125mA @ 120Hz | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 2.5A @ 100kHz |
| calificaciones | AEC-Q200 | embalaje | Cut Tape (CT) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - SMD | Otros nombres | 25PEV330M100010X10.5CT 25PEV330M100010X10.5CT-ND 25PEV330M10X10.5CT |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 19 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 20 mOhm | Descripción detallada | 330µF 25V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 20 mOhm 10000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 330µF | aplicaciones | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




