| Número de pieza | 250TXW180MEFC18X25 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 180UF 20% 250V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 68072 pcs | Ficha de datos | 1.250TXW180MEFC18X25.pdf2.250TXW180MEFC18X25.pdf |
| Tensión - Calificación | 250V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Serie | TXW | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 880mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1.23A @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | 1189-1729 250TXW180MEFC18X25-ND 250TXW180MEFCEFR18X25 |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 12000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | 0.295" (7.50mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 1.083" (27.50mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 180µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 180µF | aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |










