| Número de pieza | 160TXW390MEFC12.5X55 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 390UF 20% 160V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 61832 pcs | Ficha de datos | 1.160TXW390MEFC12.5X55.pdf2.160TXW390MEFC12.5X55.pdf |
| Tensión - Calificación | 160V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | TXW | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 1.35A @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1.89A @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | 1189-1104 160TXW390MEFC125X55 160TXW390MEFCEFR12.5X55 |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 12000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 2.264" (57.50mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 390µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 390µF | aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





