Pulse Electronics Corporation| Número de pieza | PE-53600NL | Fabricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 6.2UH 1.4A 70 MOHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 75524 pcs | Ficha de datos | PE-53600NL.pdf |
| Tipo | Toroidal | Tolerancia | - |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.340" L x 0.340" W (8.64mm x 8.64mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | SLIC |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tube | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | 553-1816-5 PE-53600NL-ND PE53600NL |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 130°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | - | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 15 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Inductancia | 6.2µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.270" (6.86mm) | Frequency - Self Resonant | - |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | 6.2µH Unshielded Toroidal Inductor 1.4A 70 mOhm Max Nonstandard |
| Resistencia de CC (DCR) | 70 mOhm Max | Valoración actual | 1.4A |
| Corriente - Saturación | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








