Pulse Electronics Corporation| Número de pieza | PE-1008CM221KTT | Fabricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 220NH 500MA 280 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 579182 pcs | Ficha de datos | PE-1008CM221KTT.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | 1008 (2520 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.115" L x 0.110" W (2.92mm x 2.79mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | 1008CM |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 50 @ 100MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 1008 (2520 Metric) |
| Otros nombres | 553-2013-2 PE-1008CM221KTT-ND PE1008CM221KTT |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ceramic | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 25MHz |
| Inductancia | 220nH | Altura - Asiento (Máx) | 0.090" (2.29mm) |
| Frequency - Self Resonant | 625MHz | Descripción detallada | 220nH Unshielded Wirewound Inductor 500mA 280 mOhm Max 1008 (2520 Metric) |
| Resistencia de CC (DCR) | 280 mOhm Max | Valoración actual | 500mA |
| Corriente - Saturación | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





