Pulse Electronics Corporation| Número de pieza | PE-0805CD102JTT | Fabricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 1UH 150MA 3.6 OHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 443489 pcs | Ficha de datos | PE-0805CD102JTT.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±5% |
| Paquete del dispositivo | 0805 (2012 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.090" L x 0.066" W (2.29mm x 1.68mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | 0805CD |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 20 @ 50MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) |
| Otros nombres | 553-1781-2 PE-0805CD102JTT-ND PE0805CD102JTT |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ceramic | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 25MHz |
| Inductancia | 1µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.062" (1.58mm) |
| Frequency - Self Resonant | 200MHz | Descripción detallada | 1µH Unshielded Wirewound Inductor 150mA 3.6 Ohm Max 0805 (2012 Metric) |
| Resistencia de CC (DCR) | 3.6 Ohm Max | Valoración actual | 150mA |
| Corriente - Saturación | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






