Pulse Electronics Corporation| Número de pieza | PA2050.163NL | Fabricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 16UH 9.9A 9.1 MOHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 49223 pcs | Ficha de datos | PA2050.163NL.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.875" L x 0.750" W (22.23mm x 19.05mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | PA2050NL |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tray | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | 553-2108 PA2050.163NL-ND PA2050163NL |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 130°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | - | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Inductancia | 16µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.480" (12.20mm) | Frequency - Self Resonant | - |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | 16µH Shielded Wirewound Inductor 9.9A 9.1 mOhm Nonstandard |
| Resistencia de CC (DCR) | 9.1 mOhm | Valoración actual | 9.9A |
| Corriente - Saturación | 12A |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |











