Pulse Electronics Corporation| Número de pieza | PA1512.700NLT | Fabricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 72NH 31A 0.27 MOHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 122219 pcs | Ficha de datos | PA1512.700NLT.pdf |
| Tipo | - | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | PA1512 |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | 553-1989-2 PA1512.700NL PA1512.700NLT-ND PA1512700NLT |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 130°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | - | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Inductancia | 72nH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.195" (4.96mm) | Frequency - Self Resonant | - |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | 72nH Unshielded Inductor 31A 0.27 mOhm Nonstandard |
| Resistencia de CC (DCR) | 0.27 mOhm | Valoración actual | 31A |
| Corriente - Saturación | 50A |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






