Phoenix Contact| Número de pieza | 1711394 | Fabricante | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Descripción | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 10.16MM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 7905 pcs | Ficha de datos | 1711394.pdf |
| Longitud de la tira de alambre | 18mm | Calibre o Gama del hilo - mm² | 0.75-16mm² |
| Wire Gauge o rango - AWG | 4-20 AWG | Tensión - UL | 600V |
| Tensión - IEC | 1kV | Tipo | Plug, Female Sockets |
| Par - Tornillo | - | Estilo de terminación | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp |
| Serie | COMBICON SPC | Tamaño de tornillo | - |
| Posiciones por nivel | 4 | Entrada de clavija | 180° |
| Tono | 0.400" (10.16mm) | embalaje | Bulk |
| Otros nombres | 1711394-ND 277-13748 SPC16/4-STF-10,16 SPC164STF1016 |
Temperatura de funcionamiento | - |
| Número de posiciones | 4 | # De niveles | 1 |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 2 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura del aislamiento | 0.988" (25.10mm) |
| Protección de ingreso | - | Material de la carcasa | Polyamide (PA), Nylon |
| Orientación de cabezal | - | Caracteristicas | Mating Flange |
| Descripción detallada | 4 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.400" (10.16mm) 180° Free Hanging (In-Line) | Corriente - UL | 66A |
| Corriente - IEC | 76A | Contacto Longitud de la cola | - |
| Acabado de acoplamiento del contacto | Silver | material de los contactos | - |
| Color | Green |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |













