Phoenix Contact| Número de pieza | 1670293 | Fabricante | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN PNL FEED THRU 2POS SOLDER | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 12603 pcs | Ficha de datos | 1670293.pdf |
| Voltaje | - | Terminación | Solder Tabs |
| blindaje | - | Tamaño de la carcasa, MIL | - |
| Tamaño de carcasa - Inserto | - | Material de la cáscara | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Acabado de la cubierta | - | Serie | QPD |
| embalaje | Bulk | Otros nombres | 1670293-ND 277-8520 Q 1,5/2FL/11-11KU-ESA Q1,5/2FL/11-11KU-ESA |
| Orientación | - | Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 80°C |
| Número de posiciones | 2 | Tipo de montaje | Panel Mount |
| Característica de montaje | - | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 5 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Insertar material | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Protección de ingreso | IP65/67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | Caracteristicas | - |
| Tipo de sujeción | Threaded | Descripción detallada | 2 Position Circular Connector Panel Feed-Through Solder Tabs Tin |
| Valoración actual | - | material de los contactos | Copper Alloy |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | Acabado de contactos - Acoplamiento | Tin |
| Tipo de conector | Panel Feed-Through | Color | Green |
| Apertura de cable | - | Material de la carcasa trasera, chapado | - |
| aplicaciones | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














