| Número de pieza | PLWP1M-C | Fabricante | Panduit |
|---|---|---|---|
| Descripción | TIE WING PUSH MOUNT MIN NAT 4.3" | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 216167 pcs | Ficha de datos | 1.PLWP1M-C.pdf2.PLWP1M-C.pdf3.PLWP1M-C.pdf |
| Tipo de cable / Cable Tie | Standard, Locking | Anchura | 0.098" (2.50mm) |
| Resistencia a la tracción | 18 lbs (8.16 kg) | Serie | PAN-TY® PLWP |
| embalaje | 100 per Pkg | Otros nombres | 298-1351 PLWP1M-C-ND PLWP1MC |
| Tipo de montaje | Push Mount, Winged Arrowhead | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable |
| Material | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 4 Weeks |
| Longitud - Aproximada | 4.25" | Longitud - Actual | 0.358' (109.12mm, 4.30") |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | Standard, Locking Natural 0.87" (22.10mm) 0.098" (2.50mm) 18 lbs (8.16 kg) 0.358' (109.12mm, 4.30") | Color | Natural |
| Diámetro del haz | 0.87" (22.10mm) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



