| Número de pieza | ERJ-L14KF10CU | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 0.1 OHM 1% 1/3W 1210 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 661411 pcs | Ficha de datos | ERJ-L14KF10CU.pdf |
| Tolerancia | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 1210 | Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | ERJ | Paso de banda Ripple (Db) | 100 mOhms |
| Potencia (W) | 0.333W, 1/3W | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 1210 (3225 Metric) | Otros nombres | ERJL14KF10CU P.100NATR P.100NATR-ND P100NATR |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | No. de terminaciones | 2 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 43 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.028" (0.70mm) |
| Caracteristicas | Automotive AEC-Q200, Current Sense | Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 100 mOhms ±1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense Thick Film | Composición | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |









