| Número de pieza | EEU-FS1J331LB | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 330UF 20% 63V THRU HOLE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 192889 pcs | Ficha de datos | 1.EEU-FS1J331LB.pdf2.EEU-FS1J331LB.pdf3.EEU-FS1J331LB.pdf4.EEU-FS1J331LB.pdf5.EEU-FS1J331LB.pdf6.EEU-FS1J331LB.pdf7.EEU-FS1J331LB.pdf |
| Tensión - Calificación | 63V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | FS | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 1.05A @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1.5A @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Box (TB) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | EEUFS1J331LB P123403TB P123403TR P123403TR-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 15 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancia | 33 mOhms |
| Altura - Asiento (Máx) | 1.004" (25.50mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Descripción detallada | 330µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 330µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



