| Número de pieza | EEU-FC1J821L | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 820UF 20% 63V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 113655 pcs | Ficha de datos | EEU-FC1J821L.pdf |
| Tensión - Calificación | 63V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | FC | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 1.92A @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 2.56A @ 100kHz | calificaciones | AEC-Q200 |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | EEU-FC1J821L-ND EEUFC1J821L P11277 Q931130 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 15 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancia | 42 mOhms |
| Altura - Asiento (Máx) | 1.575" (40.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Descripción detallada | 820µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 820µF |
| aplicaciones | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





