| Número de pieza | EEU-FC1H471B | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 470UF 20% 50V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 177970 pcs | Ficha de datos | EEU-FC1H471B.pdf |
| Tensión - Calificación | 50V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | FC | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 1.374A @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1.832A @ 100kHz | calificaciones | AEC-Q200 |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Box (TB) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | EEU-FC1H471B-ND EEUFC1H471B P19660TB |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 15 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancia | 50 mOhms |
| Altura - Asiento (Máx) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Descripción detallada | 470µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 470µF |
| aplicaciones | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



