Panasonic
| Número de pieza | EEG-A2W451FGE | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 450UF 20% 450V SCREW | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 4132 pcs | Ficha de datos | |
| Tensión - Calificación | 450V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 2.000" Dia (50.80mm) |
| Serie | AA | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 2.93A @ 120Hz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can - Screw Terminals |
| Otros nombres | EEG-AA2W451FGE EEGA2W451FGE EEGAA2W451FGE P10094 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Curso de la vida @ temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Separación de terminales | 0.874" (22.20mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altura - Asiento (Máx) | 3.125" (79.38mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 491 mOhm @ 120Hz | Descripción detallada | 450µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 491 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C |
| Capacidad | 450µF | aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |












