| Número de pieza | EEG-A2V102FEE | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 1000UF 20% 350V SCREW | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 4597 pcs | Ficha de datos | |
| Tensión - Calificación | 350V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 2.000" Dia (50.80mm) |
| Serie | AA | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 4.11A @ 120Hz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can - Screw Terminals |
| Otros nombres | EEG-AA2V102FEE EEGA2V102FEE EEGAA2V102FEE P10092 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Curso de la vida @ temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Separación de terminales | 0.874" (22.20mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altura - Asiento (Máx) | 2.625" (66.68mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 221 mOhm @ 120Hz | Descripción detallada | 1000µF 350V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 221 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C |
| Capacidad | 1000µF | aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






