| Número de pieza | EEF-HX0E331R9 | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 114859 pcs | Ficha de datos | 1.EEF-HX0E331R9.pdf2.EEF-HX0E331R9.pdf |
| Tensión - Calificación | 2.5V | Tipo | Polymer |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | - |
| Tamaño / Medidas | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Serie | SP-Cap HX |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 6.3A @ 100kHz | calificaciones | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2917 (7343 Metric) |
| Otros nombres | EEF-HX0E331R9-ND EEFHX0E331R9 P122454TR |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 13 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 125°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.079" (2.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | 9 mOhm |
| Descripción detallada | 330µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 1000 Hrs @ 125°C | Capacidad | 330µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



