| Número de pieza | EEE-HC1H101P | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 100UF 20% 50V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 282722 pcs | Ficha de datos | 1.EEE-HC1H101P.pdf2.EEE-HC1H101P.pdf |
| Tensión - Calificación | 50V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Tamaño / Medidas | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | HC | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 160mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 272mA @ 10kHz | calificaciones | AEC-Q200 |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - SMD | Otros nombres | EEE-HC1H101P-ND EEEHC1H101P P19732TR |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 19 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 100µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 100µF | aplicaciones | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



