| Número de pieza | ECO-S1CP822BA | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 8200UF 20% 16V SNAP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5372 pcs | Ficha de datos | ECO-S1CP822BA.pdf |
| Tensión - Calificación | 16V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Serie | TS-UP | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 3.1A @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 3.565A @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - Snap-In | Otros nombres | ECOS1CP822BA P7347 P7347-ND P7602 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Separación de terminales | 0.394" (10.00mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | 91 mOhm @ 120Hz |
| Descripción detallada | 8200µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 91 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C | Capacidad | 8200µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



