| Número de pieza | ECE-A1VKA4R7 | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 4.7UF 20% 35V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1492107 pcs | Ficha de datos | |
| Tensión - Calificación | 35V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Serie | KA | Corriente de ondulación a alta frecuencia | 37.4mA @ 10kHz |
| calificaciones | - | Polarización | Polar |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Radial, Can |
| Otros nombres | ECE-A1VK4R7 ECEA1VK4R7 ECEA1VKA4R7 P817 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 15 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| Separación de terminales | 0.059" (1.50mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.276" (7.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Descripción detallada | 4.7µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C | Capacidad | 4.7µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



