| Número de pieza | ECE-A1EKA470I | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1754137 pcs | Ficha de datos | ECE-A1EKA470I.pdf |
| Tensión - Calificación | 25V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | KA | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 70mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 119mA @ 10kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Box (TB) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | ECE-A1EKA470I-ND ECEA1EKA470I P19582TB Q1068424 Q1937561C Q790075 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 15 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 85°C | Separación de terminales | 0.098" (2.50mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.276" (7.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 47µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C |
| Capacidad | 47µF | aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



