| Número de pieza | AM-5608CAR | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | SOLAR CELL AM 60.1MM X 41.3MM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo por exención / Cumple con RoHS por exención |
| cantidad disponible | 12688 pcs | Ficha de datos | AM-5608CAR.pdf |
| Voltaje @ Pmpp | 3.3V | Voltaje - circuito abierto | 5.1V |
| Tipo | Amorphous | Tamaño / Medidas | 2.366" L x 1.626" W x 0.074" H (60.10mm x 41.30mm x 1.80mm) |
| Serie | Amorton | Potencia (W) - Max | 119mW |
| Paquete / Cubierta | Cells | Otros nombres | 869-1008 AM-5608CAR-DGK-E AM5608CAR |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 60°C | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Descripción detallada | Amorphous Solar Cell 119mW 5.1V | Actual @ Pmpp | 36mA |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



