| Número de pieza | 2SC501900L | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | TRANS NPN HF 10VCEO 80MA MINIPWR | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 5695 pcs | Ficha de datos | 2SC501900L.pdf |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | 10V | Tipo de transistor | NPN |
| Paquete del dispositivo | MiniP3-F1 | Serie | - |
| Potencia - Max | 1W | embalaje | Cut Tape (CT) |
| Paquete / Cubierta | TO-243AA | Otros nombres | 2SC501900LCT 2SC5019CT 2SC5019CT-ND |
| Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | La figura de ruido (dB Typ @ f) | 1.7dB @ 800MHz |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Ganancia | 7.5dB ~ 10dB |
| Frecuencia - Transición | 6GHz | Descripción detallada | RF Transistor NPN 10V 80mA 6GHz 1W Surface Mount MiniP3-F1 |
| DC ganancia de corriente (HFE) (Min) @ Ic, Vce | 80 @ 20mA, 8V | Corriente - colector (Ic) (Max) | 80mA |
| Número de pieza base | 2SC5019 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |









