| Número de pieza | PSA10F-050Q(D) | Fabricante | PHIHONG USA |
|---|---|---|---|
| Descripción | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 10W | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 11318 pcs | Ficha de datos | 1.PSA10F-050Q(D).pdf2.PSA10F-050Q(D).pdf |
| Peso | 0.085 lb (38.56g) | Salida de voltaje - | 5V |
| Tensión - Entrada | 90 ~ 264 VAC | Tamaño / Medidas | 2.36" L x 1.85" W x 0.59" H (60.0mm x 47.0mm x 15.0mm) |
| Serie | PSA10F (10W) | región utilizada | North America |
| Potencia (W) | 10W | Polarización | - |
| Conector de salida | USB A Receptacle | Otros nombres | 993-1196 PSA10F-050Q(D)-R PSA10F050QD |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C | Consumo de energía sin carga | 150mW (Max) |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo de entrada | Fixed Blade, Multi-Blade (Sold Separately) |
| Conector de entrada | NEMA 1-15P, Multi-Blade (Sold Separately) | Formar | Wall Mount |
| Eficiencia | Level VI, CoC Tier 1 | Descripción detallada | 5V 10W AC/DC External Wall Mount Adapter Fixed Blade, Multi-Blade (Sold Separately) Input |
| Corriente - Salida (Max) | 2A | Longitud del cable | - |
| aprobaciones | CE, cULus | aplicaciones | ITE (Commercial) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






