| Número de pieza | OD8025-24LSS02A | Fabricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 80X25MM 24VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 13226 pcs | Ficha de datos | 1.OD8025-24LSS02A.pdf2.OD8025-24LSS02A.pdf3.OD8025-24LSS02A.pdf4.OD8025-24LSS02A.pdf |
| Anchura | 25.00mm | Peso | - |
| Rango de voltaje | - | Tensión - Calificación | 24VDC |
| Terminación | 3 Wire Leads | Presión estática | 0.070 in H2O (17.4 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 80mm L x 80mm H | Serie | OD8025 |
| RPM | 3100 RPM | Otros nombres | OD8025-24LSS02AX OD8025-24LSSO2A OD8025-24LSSO2A-ND OD802524LSS02A |
| Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | ruido | 23.0 dB |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 19 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 50000 Hrs @ 45°C | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | Auto Restart, Locked Rotor Sensor |
| Tipo de ventilador | Tubeaxial | Valoración actual | - |
| Tipo de rodamiento | Sealed Sleeve | aprobaciones | cURus, TUV |
| Flujo de aire | 26.0 CFM (0.728m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



