| Número de pieza | OD4020-24HSS | Fabricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 40X20MM 24VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 25984 pcs | Ficha de datos | 1.OD4020-24HSS.pdf2.OD4020-24HSS.pdf3.OD4020-24HSS.pdf4.OD4020-24HSS.pdf |
| Anchura | 20.00mm | Peso | - |
| Rango de voltaje | - | Tensión - Calificación | 24VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.300 in H2O (74.7 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 40mm L x 40mm H | Serie | OD4020 |
| RPM | 7800 RPM | Potencia (W) | 1.70W |
| Otros nombres | 1053-1220 OD4020-24HSSX OD402024HSS |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ruido | 32.0 dB | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 19 Weeks | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.090A | Tipo de rodamiento | Sealed Sleeve |
| aprobaciones | cURus, TUV | Flujo de aire | 9.0 CFM (0.252m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



