| Número de pieza | OA254AN-22-1WBXC | Fabricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 254X89MM 230VAC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1467 pcs | Ficha de datos | 1.OA254AN-22-1WBXC.pdf2.OA254AN-22-1WBXC.pdf3.OA254AN-22-1WBXC.pdf |
| Anchura | 89.00mm | Peso | - |
| Rango de voltaje | 160 ~ 260VAC | Tensión - Calificación | 230VAC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 1.140 in H2O (284.0 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Round - 254mm Dia | Serie | OA254AN |
| RPM | 2700 RPM | Potencia (W) | 75.0W |
| Otros nombres | 1053-1064 OA254AN-22-1WBXCX OA254AN221WBXC |
Temperatura de funcionamiento | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) |
| ruido | 69.0 dB | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El material - Marco | Aluminum | Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 60000 Hrs @ 40°C |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | - | Tipo de rodamiento | Ball |
| aprobaciones | CE, cURus, cUL, TUV, UL | Flujo de aire | 850.0 CFM (23.80m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



