| Número de pieza | LY W5KM-HYJZ-36-Z | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED GOLDEN DRAGON 590NM YLW SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5980 pcs | Ficha de datos | LY W5KM-HYJZ-36-Z.pdf |
| Longitud de onda | 589nm (583nm ~ 595nm) | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.2V |
| Ángulo de visión | 160° | Resistencia térmica del paquete | 12°C/W |
| Temperatura - Prueba | 25°C | Paquete del dispositivo | SMD |
| Tamaño / Medidas | 0.370" Dia (9.40mm) | Serie | Golden DRAGON® ARGUS® |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2-SMD, Gull Wing |
| Otros nombres | LY W5KM-HYJZ-36-Z-ND LYW5KM-HYJZ-36-Z Q65110A6032 |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 4 (72 Hours) | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 59 lm/W |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.157" (4.00mm) |
| Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 52 lm (33 lm ~ 71 lm) | Descripción detallada | LED Lighting Color Golden DRAGON® ARGUS® Yellow 589nm (583nm ~ 595nm) 2-SMD, Gull Wing |
| Corriente - Prueba | 400mA | Corriente - Max | 400mA |
| Color | Yellow |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



