| Número de pieza | LY T64F-BBDA-35-1-Z | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED YELLOW CLEAR 2PLCC SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 477024 pcs | Ficha de datos | LY T64F-BBDA-35-1-Z.pdf |
| Longitud de onda - Pico | 597nm | Longitud de onda - dominante | 590nm |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.2V | Ángulo de visión | 30° |
| Paquete del dispositivo | 2-PLCC | Tamaño / Medidas | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Serie | TOPLED® Black | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 2-PLCC | Otros nombres | LY T64F-BBDA-35-1 LY T64F-BBDA-35-1-Z-ND LYT64F-BBDA-35-1 LYT64F-BBDA-35-1-Z LYT64FBBDA351 LYT64FBBDA351Z Q65111A0257 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) |
| Valoración de Intensidad lumínica | 3100mcd | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks |
| Transparencia de la lente | Clear | Estilo / tamaño de lente | Round with Domed Top, 2.53mm |
| color de la lente | Colorless | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura (Max) | 3.80mm | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | Yellow 590nm LED Indication - Discrete 2.2V 2-PLCC | Corriente - Prueba | 20mA |
| Configuración | Standard | Color | Yellow |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



