| Número de pieza | LD CN5M-4Q4R-35-1-140-R18-Z | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | EMITTER OSLON 453NM DEEPBLUE SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5206 pcs | Ficha de datos | LD CN5M-4Q4R-35-1-140-R18-Z.pdf |
| Longitud de onda | 455nm (449nm ~ 461nm) | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.3V |
| Ángulo de visión | 60° | Resistencia térmica del paquete | 27°C/W |
| Temperatura - Prueba | 25°C | Paquete del dispositivo | SMD |
| Tamaño / Medidas | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® SX |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 1212 (3030 Metric) |
| Otros nombres | 475-2850-2 LD CN5M-4Q4R-35-1 LD CN5M-4Q4R-35-1-Z LD CN5M-4Q4R-35-1-Z-ND LDCN5M-4Q4R-35-1 LDCN5M-4Q4R-35-1-Z LDCN5M4Q4R351 LDCN5M4Q4R351Z Q65110A8683 |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.100" (2.55mm) |
| Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 140mW (100mW ~ 180mW) | Descripción detallada | LED Lighting Color OSLON® SX Blue 455nm (449nm ~ 461nm) 1212 (3030 Metric) |
| Corriente - Prueba | 140mA | Corriente - Max | 250mA |
| Color | Blue |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



