| Número de pieza | LCG H9RM-KZLZ-1 | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED COB OSTAR GREEN 550NM SQUARE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 56688 pcs | Ficha de datos | LCG H9RM-KZLZ-1.pdf |
| Longitud de onda | 550nm (500nm ~ 600nm) | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.3V |
| Ángulo de visión | 120° | Tipo | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - Prueba | 25°C | Tamaño / Medidas | 3.75mm L x 3.75mm W |
| Serie | Ostar | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Otros nombres | LCG H9RM-KZLZ-1-ND LCGH9RM-KZLZ-1 Q65111A1779 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 120 lm/W |
| Superficie de emisión de luz (LES) | 0.72mm L x 0.72mm W | Tipo de lente | Flat |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura | 0.50mm |
| Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 139 lm (97 lm ~ 180 lm) | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Ostar Green Square | Corriente - Prueba | 350mA |
| Corriente - Max | 500mA | Configuración | Square |
| Color | Green | CRI (Índice de Rendimiento de Color) | - |
| CCT (K) | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





