| Número de pieza | LB M676-J1L2-1-0-10-R18-Z | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED BLUE CLEAR SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5431 pcs | Ficha de datos | LB M676-J1L2-1-0-10-R18-Z.pdf |
| Longitud de onda - Pico | 428nm | Longitud de onda - dominante | 465nm |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.5V | Ángulo de visión | 120° |
| Paquete del dispositivo | SMD | Tamaño / Medidas | 2.00mm L x 1.40mm W |
| Serie | BLUE LINE TOPLED | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 2-SMD, J-Lead | Otros nombres | 475-1386-2 LB M676-J1L2-1-0-10-R18-Z-ND LB M676-J1L2-1-Z Q65110A2371 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) |
| Valoración de Intensidad lumínica | 11.25mcd | Transparencia de la lente | Clear |
| Estilo / tamaño de lente | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 1.00mm | color de la lente | Colorless |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 1.40mm |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | Blue 465nm LED Indication - Discrete 3.5V 2-SMD, J-Lead |
| Corriente - Prueba | 10mA | Configuración | Standard |
| Color | Blue |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



