| Número de pieza | GW KAFHB3.CM-RPRQ-40S3 | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | COB LED SOLERIQ S9 SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5827 pcs | Ficha de datos | GW KAFHB3.CM-RPRQ-40S3.pdf |
| Longitud de onda | - | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 34.7V |
| Ángulo de visión | 120° | Tipo | Chip On Board (COB) |
| Temperatura - Prueba | 85°C | Tamaño / Medidas | 13.50mm L x 13.50mm W |
| Serie | SOLERIQ® S 9 | Otros nombres | GW KAFHB3.CM-RPRQ-40S3-ND GWKAFHB3.CM-RPRQ-40S3 Q65112A3101 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 116 lm/W |
| Superficie de emisión de luz (LES) | 9.80mm Diameter | Tipo de lente | Flat |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura | 1.40mm |
| Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 1210 lm (1120 lm ~ 1300 lm) | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 9 White, Neutral Square | Corriente - Prueba | 300mA |
| Corriente - Max | 690mA | Configuración | Square |
| Color | White, Neutral | CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 90 |
| CCT (K) | 4000K |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



