| Número de pieza | CUW Y3SH.B1-DEGF-4A7V-Z262-20-R18-Z | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED WHITE DIFFUSED SMD R/A | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5695 pcs | Ficha de datos | |
| Longitud de onda - Pico | - | Longitud de onda - dominante | - |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.85V | Ángulo de visión | 120° |
| Paquete del dispositivo | SMD | Tamaño / Medidas | 3.80mm L x 1.00mm W |
| Serie | Micro SIDELED® 3806 | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 2-SMD, J-Lead | Otros nombres | CUW Y3SH.B1-DEGF-4A7V-1-20-R18-Z CUW Y3SH.B1-DEGF-4A7V-1-20-R18-Z-ND CUWY3SH.B1-DEGF-4A7V-1-20-R18-Z CUWY3SH.B1-DEGF-4A7V-1-20-R18-Z-ND Q65111A6691 |
| Tipo de montaje | Surface Mount, Right Angle | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Valoración de Intensidad lumínica | 2725mcd | Transparencia de la lente | Diffused |
| Estilo / tamaño de lente | Rectangle with Flat Top, 3.20mm x 0.51mm | color de la lente | Yellow |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 0.60mm |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | White LED Indication - Discrete 2.85V 2-SMD, J-Lead |
| Corriente - Prueba | 20mA | Configuración | Standard |
| Color | White |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



