| Número de pieza | NL-SW-LTE-S7588-T-C | Fabricante | NimbeLink |
|---|---|---|---|
| Descripción | RF TXRX CELL 4G LTE AT&T/TMOBILE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1128 pcs | Ficha de datos | 1.NL-SW-LTE-S7588-T-C.pdf2.NL-SW-LTE-S7588-T-C.pdf3.NL-SW-LTE-S7588-T-C.pdf4.NL-SW-LTE-S7588-T-C.pdf |
| Suministro de voltaje | 3 V ~ 5.5 V | Circuito integrado utilizado / pieza | - |
| Serie | Skywire™ | Interfaces Seriales | UART, USB |
| Sensibilidad | - | Familia RF / Estándar | Cellular |
| Protocolo | 4G LTE CAT-4 (AT&T/T-Mobile) | Alimentación - Salida | - |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Module |
| Otros nombres | 1477-1064 NL-SW-LTE-S7588-T-B NL-SW-LTE-S7588-T-B-ND |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Modulación | - | Tamaño de la memoria | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia | 700MHz, 850MHz, 1.7GHz, 1.9GHz |
| Velocidad de datos | - | Corriente - Transmisión | - |
| Corriente - Recepción | - | Tipo de antena | Not Included, U.FL |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







