| Número de pieza | UVY1C223MRD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 22000UF 20% 16V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 59109 pcs | Ficha de datos | 1.UVY1C223MRD.pdf2.UVY1C223MRD.pdf |
| Tensión - Calificación | 16V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Serie | UVY | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 2.71A @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 3.1165A @ 10kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | 493-12465 Q3962143 UVY1C223MRD-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 22 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | 0.394" (10.00mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 1.575" (40.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 22000µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 22000µF | aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



