| Número de pieza | UUQ1E4R7MCL1GB | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 4.7UF 20% 25V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 957367 pcs | Ficha de datos | 1.UUQ1E4R7MCL1GB.pdf2.UUQ1E4R7MCL1GB.pdf3.UUQ1E4R7MCL1GB.pdf |
| Tensión - Calificación | 25V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | Tamaño / Medidas | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Serie | UUQ | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 13mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 19.5mA @ 10kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - SMD | Otros nombres | 493-16102-2 UUQ1E4R7MCL1GB-ND UUQ1E4R7MELCL1GB UUQ1E4R7MELCL1GB-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 23 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.213" (5.40mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 4.7µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 4.7µF | aplicaciones | Audio |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



