| Número de pieza | UUQ0J101MCL1GB | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 100UF 20% 6.3V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 453589 pcs | Ficha de datos | 1.UUQ0J101MCL1GB.pdf2.UUQ0J101MCL1GB.pdf3.UUQ0J101MCL1GB.pdf |
| Tensión - Calificación | 6.3V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Tamaño / Medidas | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | UUQ | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 60mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 90mA @ 10kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - SMD | Otros nombres | 493-16090-2 UUQ0J101MCL1GB-ND UUQ0J101MELCL1GB UUQ0J101MELCL1GB-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 21 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.217" (5.50mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 100µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 100µF | aplicaciones | Audio |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



