| Número de pieza | URZ1V101MPD1TA | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 100UF 20% 35V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 740928 pcs | Ficha de datos | 1.URZ1V101MPD1TA.pdf2.URZ1V101MPD1TA.pdf |
| Tensión - Calificación | 35V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | URZ | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 155mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 232.5mA @ 10kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Box (TB) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | 493-15954-2 493-15954-2-ND 493-15954-3 URZ1V101MPD1TA-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 24 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | 0.138" (3.50mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 100µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 100µF | aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



