| Número de pieza | UHW1J821MHD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 820UF 20% 63V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 91550 pcs | Ficha de datos | UHW1J821MHD.pdf |
| Tensión - Calificación | 63V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | UHW | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 1.824A @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 3.04A @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | 493-14602 493-14602-1 493-14602-1-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancia | 38 mOhms |
| Altura - Asiento (Máx) | 1.457" (37.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Descripción detallada | 820µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 820µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



