| Número de pieza | UCY2V820MHD6 | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 82UF 20% 350V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 58400 pcs | Ficha de datos | 1.UCY2V820MHD6.pdf2.UCY2V820MHD6.pdf |
| Tensión - Calificación | 350V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | UCY | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 785mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1.57A @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | 493-4843 493-4843-1 493-4843-1-ND UCY2V820MHD6-ND UCY2V820MHD6TN |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks |
| Curso de la vida @ temp. | 12000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 1.634" (41.50mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 82µF 350V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 82µF | aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



