| Número de pieza | PLF1C271MDO1TD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM POLY 270UF 20% 16V T/H | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 322971 pcs | Ficha de datos | 1.PLF1C271MDO1TD.pdf2.PLF1C271MDO1TD.pdf |
| Tipo | Polymer | Tolerancia | 270µF |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.138" (3.50mm) | Tamaño / Medidas | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | PLF | Estado RoHS | Tape & Box (TB) |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | General Purpose | Corriente de ondulación - alta frecuencia | - |
| Polarización | Radial, Can | Pitch - Conector | 16V |
| Paquete / Cubierta | - | Otros nombres | 493-14113-2 493-14113-2-ND 493-14113-3 PLF1C271MDO1TD-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 18 Weeks |
| Número de pieza del fabricante | PLF1C271MDO1TD | Curso de la vida @ temp. | 9 mOhm |
| Separación de terminales | 5.1A @ 100kHz | Impedancia | - |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.472" (12.00mm) | Descripción ampliada | 270µF ±20% 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | ±20% | Descripción | CAP ALUM POLY 270UF 20% 16V T/H |
| aplicaciones | 2000 Hrs @ 105°C |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



